国产剧情AV在线_日韩无码伊人久久无码伊人_h视频在线免费看_019中文字幕好看日本大片_日本网站在线看免费_精品无码人妻av一区二区三区_久久国产精品亚洲综合_国产精品亚洲综合在线观看_欧美黑人巨大videos免费_亚洲国产成人手机在线电影bd

深圳市敏創(chuàng)電子有限公司

熱敏電阻生產(chǎn)廠(chǎng)家
專(zhuān)注熱敏電阻12年,可特殊定制
您當(dāng)前所在的位置:主頁(yè) > 技術(shù)文檔 > 熱敏電阻R/T表 > 熱敏電阻R/T表

100K 4150K RT阻值表

時(shí)間:2018-12-05 ??來(lái)源:敏創(chuàng)電子??編輯:熱敏電阻廠(chǎng)家??瀏覽:


RT表即為平常所說(shuō)的NTC熱敏電阻溫度傳感器RT關(guān)系表,主要反映NTC在不同溫度所對(duì)應(yīng)的不同電阻值,其正確的參數(shù)在軟件開(kāi)發(fā)中有非常重要的作用。標(biāo)準(zhǔn)的RT表一般包括幾個(gè)主要參數(shù):①標(biāo)稱(chēng)阻值;②B值;③±范圍內(nèi)允許的公差阻值
本表為阻值100K B值=4150K NTC R/T阻值表,標(biāo)稱(chēng)阻值在25℃時(shí)為100kΩ,B值為4150k,允許偏差精度為±1%,詳細(xì)參數(shù)見(jiàn)下表。

…………
標(biāo)稱(chēng)阻值:100k kΩ @25℃;公差精度: + / -1%
B值 :4150K@25/50℃;B值精度:+ / - 1%

 Temp. R Temp. R Temp. R Temp. R
(deg. C) (k Ohms) (deg. C) (kOhms) (deg. C) (kOhms) (deg. C) (kOhms)
-50 7755.5728 51 33.6236 152 1.4841 253 0.1896
-49 7196.3145 52 32.3404 153 1.4482 254 0.1865
-48 6681.3794 53 31.1126 154 1.4133 255 0.1834
-47 6206.9541 54 29.9374 155 1.3794 256 0.1803
-46 5769.5752 55 28.8124 156 1.3464 257 0.1774
-45 5366.103 56 27.7352 157 1.3143 258 0.1744
-44 4993.6802 57 26.7036 158 1.2832 259 0.1716
-43 4649.71 58 25.7154 159 1.2528 260 0.1688
-42 4331.8296 59 24.7686 160 1.2233 261 0.166
-41 4037.8867 60 23.8613 161 1.1947 262 0.1633
-40 3765.9216 61 22.9916 162 1.1668 263 0.1607
-39 3514.146 62 22.1578 163 1.1396 264 0.1581
-38 3280.9299 63 21.3583 164 1.1132 265 0.1555
-37 3064.7827 64 20.5915 165 1.0875 266 0.153
-36 2864.3459 65 19.8558 166 1.0625 267 0.1506
-35 2678.375 66 19.15 167 1.0382 268 0.1482
-34 2505.7329 67 18.4726 168 1.0145 269 0.1459
-33 2345.3794 68 17.8224 169 0.9915 270 0.1435
-32 2196.3606 69 17.1982 170 0.969 271 0.1413
-31 2057.8032 70 16.5988 171 0.9472 272 0.1391
-30 1928.9069 71 16.0231 172 0.9259 273 0.1369
-29 1808.9369 72 15.4701 173 0.9052 274 0.1348
-28 1697.2186 73 14.9387 174 0.885 275 0.1327
-27 1593.1332 74 14.4281 175 0.8653 276 0.1306
-26 1496.1113 75 13.9373 176 0.8462 277 0.1286
-25 1405.6298 76 13.4655 177 0.8275 278 0.1266
-24 1321.207 77 13.0119 178 0.8094 279 0.1247
-23 1242.4001 78 12.5756 179 0.7917 280 0.1228
-22 1168.8011 79 12.156 180 0.7744 281 0.1209
-21 1100.0338 80 11.7523 181 0.7576 282 0.1191
-20 1035.7516 81 11.3639 182 0.7412 283 0.1173
-19 975.6348 82 10.99 183 0.7253 284 0.1155
-18 919.3882 83 10.6302 184 0.7097 285 0.1138
-17 866.7393 84 10.2838 185 0.6945 286 0.1121
-16 817.4363 85 9.9503 186 0.6797 287 0.1104
-15 771.2469 86 9.629 187 0.6653 288 0.1087
-14 727.9557 87 9.3196 188 0.6512 289 0.1071
-13 687.3636 88 9.0216 189 0.6375 290 0.1055


相關(guān)NTC熱敏電阻器: