Temp. | Rmax | Rnor | Rmin |
---|---|---|---|
(deg. C) | (k Ohms) | (k Ohms) | (k Ohms) |
-30 | 1191.7312 | 987.3612 | 817.3021 |
-29 | 1118.4542 | 928.3647 | 769.8887 |
-28 | 1050.1487 | 873.2694 | 725.529 |
-27 | 986.4468 | 821.7937 | 684.0074 |
-26 | 927.0113 | 773.6778 | 645.1256 |
-25 | 871.5295 | 728.6819 | 608.6992 |
-24 | 819.7156 | 686.5851 | 574.5587 |
-23 | 771.3047 | 647.183 | 542.5468 |
-22 | 726.053 | 610.2872 | 512.518 |
-21 | 683.7357 | 575.7233 | 484.3377 |
-20 | 644.1451 | 543.33 | 457.8811 |
-19 | 607.0893 | 512.9583 | 433.0325 |
-18 | 572.3914 | 484.4702 | 409.6849 |
-17 | 539.8874 | 457.7376 | 387.7386 |
-16 | 509.4258 | 432.6423 | 367.1014 |
-15 | 480.8665 | 409.0745 | 347.6876 |
-14 | 454.0797 | 386.9323 | 329.4177 |
-13 | 428.9451 | 366.1212 | 312.2174 |
-12 | 405.3514 | 346.5537 | 296.0182 |
-11 | 383.1954 | 328.1483 | 280.756 |
-10 | 362.3813 | 310.8294 | 266.3712 |
-9 | 342.8202 | 294.5267 | 252.8086 |
-8 | 324.4296 | 279.1747 | 240.0163 |
-7 | 307.1328 | 264.7128 | 227.9463 |
-6 | 290.8588 | 251.0843 | 216.5538 |
-5 | 275.5413 | 238.2365 | 205.797 |
-4 | 261.1188 | 226.1205 | 195.6368 |
-3 | 247.534 | 214.6903 | 186.0369 |
-2 | 234.7337 | 203.9035 | 176.9632 |
-1 | 222.6684 | 193.7203 | 168.384 |
0 | 211.2916 | 184.1036 | 160.2697 |
1 | 200.5605 | 175.0188 | 152.5925 |
2 | 190.4348 | 166.4336 | 145.3265 |
3 | 180.8772 | 158.3178 | 138.4474 |
4 | 171.8527 | 150.6433 | 131.9326 |
5 | 163.3287 | 143.3836 | 125.7608 |
6 | 155.2748 | 136.5141 | 119.9121 |
7 | 147.6625 | 130.0118 | 114.3679 |
8 | 140.4653 | 123.8551 | 109.1107 |
9 | 133.6584 | 118.0237 | 104.1241 |
10 | 127.2186 | 112.4989 | 99.3927 |
11 | 121.1241 | 107.2628 | 94.9023 |
12 | 115.3546 | 102.2989 | 90.6391 |
13 | 109.8911 | 97.5915 | 86.5906 |
14 | 104.7158 | 93.1262 | 82.7448 |
15 | 99.8119 | 88.8892 | 79.0905 |
16 | 95.1639 | 84.8676 | 75.6172 |
17 | 90.7571 | 81.0495 | 72.315 |
18 | 86.5778 | 77.4234 | 69.1746 |
19 | 82.6129 | 73.9787 | 66.1873 |
20 | 78.8506 | 70.7055 | 63.3447 |
21 | 75.2793 | 67.5943 | 60.6392 |
22 | 71.8884 | 64.6363 | 58.0635 |
23 | 68.6679 | 61.8231 | 55.6106 |
24 | 65.6084 | 59.1471 | 53.2741 |
25 | 62.701 | 56.6007 | 51.0479 |
26 | 59.9375 | 54.1771 | 48.9263 |
27 | 57.3099 | 51.8697 | 46.9037 |
28 | 54.8109 | 49.6725 | 44.9752 |
29 | 52.4337 | 47.5795 | 43.1358 |
30 | 50.1716 | 45.5854 | 41.3811 |
31 | 48.0186 | 43.6849 | 39.7066 |
32 | 45.9688 | 41.8733 | 38.1084 |
33 | 44.0169 | 40.146 | 36.5825 |
34 | 42.1575 | 38.4985 | 35.1254 |
35 | 40.386 | 36.9269 | 33.7337 |
36 | 38.6978 | 35.4273 | 32.404 |
37 | 37.0885 | 33.996 | 31.1334 |
38 | 35.5541 | 32.6297 | 29.9189 |
39 | 34.0907 | 31.325 | 28.7577 |
40 | 32.6947 | 30.0788 | 27.6474 |
41 | 31.3627 | 28.8884 | 26.5853 |
42 | 30.0914 | 27.7508 | 25.5693 |
43 | 28.8779 | 26.6636 | 24.597 |
44 | 27.7191 | 25.6243 | 23.6665 |
45 | 26.6125 | 24.6305 | 22.7756 |
46 | 25.5553 | 23.68 | 21.9226 |
47 | 24.5452 | 22.7708 | 21.1056 |
48 | 23.5799 | 21.9008 | 20.3229 |
49 | 22.6571 | 21.0682 | 19.5731 |
50 | 21.7748 | 20.2712 | 18.8544 |
51 | 20.931 | 19.5081 | 18.1656 |
52 | 20.1239 | 18.7774 | 17.5052 |
53 | 19.3517 | 18.0775 | 16.8719 |
54 | 18.6128 | 17.4069 | 16.2645 |
55 | 17.9055 | 16.7643 | 15.6818 |
56 | 17.2284 | 16.1485 | 15.1227 |
57 | 16.58 | 15.5581 | 14.5861 |
58 | 15.959 | 14.9921 | 14.0711 |
59 | 15.3642 | 14.4492 | 13.5766 |
60 | 14.7942 | 13.9286 | 13.1018 |
61 | 14.248 | 13.429 | 12.6457 |
62 | 13.7244 | 12.9497 | 12.2077 |
63 | 13.2225 | 12.4896 | 11.7867 |
64 | 12.7412 | 12.048 | 11.3823 |
65 | 12.2796 | 11.624 | 10.9935 |
66 | 11.8368 | 11.2168 | 10.6198 |
67 | 11.412 | 10.8258 | 10.2604 |
68 | 11.0043 | 10.4501 | 9.9149 |
69 | 10.6129 | 10.0891 | 9.5825 |
70 | 10.2373 | 9.7422 | 9.2627 |
71 | 9.8766 | 9.4088 | 8.9551 |
72 | 9.5302 | 9.0882 | 8.659 |
73 | 9.1975 | 8.78 | 8.374 |
74 | 8.8779 | 8.4836 | 8.0996 |
75 | 8.5707 | 8.1986 | 7.8355 |
76 | 8.2756 | 7.9243 | 7.5811 |
77 | 7.9918 | 7.6604 | 7.3361 |
78 | 7.7191 | 7.4064 | 7.1001 |
79 | 7.4568 | 7.162 | 6.8727 |
80 | 7.2046 | 6.9267 | 6.6535 |
81 | 6.962 | 6.7001 | 6.4423 |
82 | 6.7286 | 6.4819 | 6.2387 |
83 | 6.504 | 6.2718 | 6.0424 |
84 | 6.2879 | 6.0694 | 5.8532 |
85 | 6.0799 | 5.8743 | 5.6706 |
86 | 5.8796 | 5.6864 | 5.4946 |
87 | 5.6868 | 5.5053 | 5.3247 |
88 | 5.5011 | 5.3307 | 5.1608 |
89 | 5.3223 | 5.1623 | 5.0027 |
90 | 5.15 | 5 | 4.85 |
91 | 4.9936 | 4.8435 | 4.6937 |
92 | 4.8425 | 4.6925 | 4.5431 |
93 | 4.6967 | 4.5469 | 4.3979 |
94 | 4.5558 | 4.4064 | 4.258 |
95 | 4.4198 | 4.2708 | 4.1231 |
96 | 4.2884 | 4.1399 | 3.9931 |
97 | 4.1614 | 4.0136 | 3.8677 |
98 | 4.0387 | 3.8917 | 3.7467 |
99 | 3.9201 | 3.774 | 3.63 |
100 | 3.8055 | 3.6603 | 3.5174 |
101 | 3.6947 | 3.5505 | 3.4088 |
102 | 3.5876 | 3.4444 | 3.3039 |
103 | 3.4841 | 3.342 | 3.2027 |
104 | 3.3839 | 3.243 | 3.1051 |
105 | 3.287 | 3.1473 | 3.0108 |
106 | 3.1933 | 3.0548 | 2.9197 |
107 | 3.1026 | 2.9654 | 2.8317 |
108 | 3.0149 | 2.879 | 2.7468 |
109 | 2.93 | 2.7955 | 2.6647 |
110 | 2.8478 | 2.7147 | 2.5854 |
111 | 2.7683 | 2.6366 | 2.5088 |
112 | 2.6913 | 2.561 | 2.4348 |
113 | 2.6167 | 2.4879 | 2.3632 |
114 | 2.5445 | 2.4171 | 2.2941 |
115 | 2.4746 | 2.3487 | 2.2272 |
116 | 2.4069 | 2.2824 | 2.1625 |
117 | 2.3413 | 2.2183 | 2.1 |
118 | 2.2777 | 2.1563 | 2.0395 |
119 | 2.2161 | 2.0962 | 1.981 |
120 | 2.1564 | 2.038 | 1.9243 |
121 | 2.0986 | 1.9817 | 1.8696 |
122 | 2.0425 | 1.9271 | 1.8166 |
123 | 1.9881 | 1.8742 | 1.7653 |
124 | 1.9354 | 1.823 | 1.7156 |
125 | 1.8843 | 1.7734 | 1.6676 |
126 | 1.8348 | 1.7254 | 1.621 |
127 | 1.7867 | 1.6788 | 1.576 |
128 | 1.7401 | 1.6336 | 1.5323 |
129 | 1.6948 | 1.5899 | 1.4901 |
130 | 1.6509 | 1.5474 | 1.4491 |
131 | 1.6084 | 1.5063 | 1.4095 |
132 | 1.567 | 1.4664 | 1.371 |
133 | 1.5269 | 1.4277 | 1.3338 |
134 | 1.488 | 1.3902 | 1.2977 |
135 | 1.4502 | 1.3538 | 1.2627 |
136 | 1.4135 | 1.3185 | 1.2288 |
137 | 1.3779 | 1.2843 | 1.196 |
138 | 1.3433 | 1.2511 | 1.1641 |
139 | 1.3097 | 1.2188 | 1.1332 |
140 | 1.277 | 1.1875 | 1.1033 |
141 | 1.2453 | 1.1571 | 1.0742 |
142 | 1.2145 | 1.1276 | 1.046 |
143 | 1.1846 | 1.099 | 1.0187 |
144 | 1.1555 | 1.0712 | 0.9921 |
145 | 1.1273 | 1.0442 | 0.9664 |
146 | 1.0998 | 1.018 | 0.9414 |
147 | 1.0731 | 0.9925 | 0.9172 |
148 | 1.0472 | 0.9678 | 0.8936 |
149 | 1.0219 | 0.9438 | 0.8708 |
150 | 0.9974 | 0.9204 | 0.8486 |
151 | 0.9735 | 0.8977 | 0.8271 |
152 | 0.9504 | 0.8757 | 0.8062 |
153 | 0.9278 | 0.8543 | 0.7859 |
154 | 0.9058 | 0.8334 | 0.7661 |
155 | 0.8845 | 0.8132 | 0.747 |
156 | 0.8637 | 0.7935 | 0.7284 |
157 | 0.8435 | 0.7744 | 0.7103 |
158 | 0.8239 | 0.7558 | 0.6927 |
159 | 0.8047 | 0.7377 | 0.6756 |
160 | 0.7861 | 0.7201 | 0.6591 |
161 | 0.768 | 0.703 | 0.6429 |
162 | 0.7503 | 0.6864 | 0.6273 |
163 | 0.7332 | 0.6702 | 0.612 |
164 | 0.7164 | 0.6544 | 0.5972 |
165 | 0.7002 | 0.6391 | 0.5828 |
166 | 0.6843 | 0.6242 | 0.5688 |
167 | 0.6689 | 0.6096 | 0.5552 |
168 | 0.6538 | 0.5955 | 0.5419 |
169 | 0.6392 | 0.5818 | 0.529 |
170 | 0.6249 | 0.5684 | 0.5165 |
171 | 0.611 | 0.5554 | 0.5043 |
172 | 0.5975 | 0.5427 | 0.4925 |
173 | 0.5843 | 0.5303 | 0.4809 |
174 | 0.5714 | 0.5183 | 0.4697 |
175 | 0.5589 | 0.5066 | 0.4587 |
176 | 0.5466 | 0.4952 | 0.4481 |
177 | 0.5347 | 0.484 | 0.4377 |
178 | 0.5231 | 0.4732 | 0.4277 |
179 | 0.5118 | 0.4627 | 0.4178 |
180 | 0.5008 | 0.4524 | 0.4083 |
181 | 0.49 | 0.4424 | 0.399 |
182 | 0.4795 | 0.4326 | 0.3899 |
183 | 0.4693 | 0.4231 | 0.3811 |
184 | 0.4593 | 0.4138 | 0.3725 |
185 | 0.4496 | 0.4048 | 0.3641 |
186 | 0.4401 | 0.396 | 0.356 |
187 | 0.4308 | 0.3874 | 0.348 |
188 | 0.4218 | 0.379 | 0.3403 |
189 | 0.413 | 0.3709 | 0.3327 |
190 | 0.4044 | 0.3629 | 0.3254 |
191 | 0.396 | 0.3551 | 0.3182 |
192 | 0.3878 | 0.3476 | 0.3112 |
193 | 0.3798 | 0.3402 | 0.3044 |
194 | 0.372 | 0.333 | 0.2978 |
195 | 0.3644 | 0.3259 | 0.2913 |
196 | 0.3569 | 0.3191 | 0.285 |
197 | 0.3497 | 0.3124 | 0.2788 |
198 | 0.3426 | 0.3059 | 0.2728 |
199 | 0.3357 | 0.2995 | 0.267 |
200 | 0.3289 | 0.2933 | 0.2613 |
201 | 0.3223 | 0.2872 | 0.2557 |
202 | 0.3159 | 0.2813 | 0.2503 |
203 | 0.3096 | 0.2755 | 0.245 |
204 | 0.3034 | 0.2699 | 0.2398 |
205 | 0.2974 | 0.2644 | 0.2348 |
206 | 0.2915 | 0.259 | 0.2299 |
207 | 0.2858 | 0.2537 | 0.2251 |
208 | 0.2802 | 0.2486 | 0.2204 |
209 | 0.2747 | 0.2436 | 0.2158 |
210 | 0.2694 | 0.2387 | 0.2114 |
211 | 0.2642 | 0.2339 | 0.207 |
212 | 0.259 | 0.2293 | 0.2028 |
213 | 0.254 | 0.2247 | 0.1986 |
214 | 0.2492 | 0.2203 | 0.1946 |
215 | 0.2444 | 0.2159 | 0.1906 |
216 | 0.2397 | 0.2117 | 0.1867 |
217 | 0.2352 | 0.2075 | 0.183 |
218 | 0.2307 | 0.2035 | 0.1793 |
219 | 0.2263 | 0.1995 | 0.1757 |
220 | 0.2221 | 0.1956 | 0.1722 |
221 | 0.2179 | 0.1918 | 0.1687 |
222 | 0.2138 | 0.1881 | 0.1654 |
223 | 0.2098 | 0.1845 | 0.1621 |
224 | 0.2059 | 0.181 | 0.1589 |
225 | 0.2021 | 0.1775 | 0.1558 |
226 | 0.1984 | 0.1741 | 0.1527 |
227 | 0.1947 | 0.1708 | 0.1497 |
228 | 0.1911 | 0.1676 | 0.1468 |
229 | 0.1876 | 0.1644 | 0.144 |
230 | 0.1842 | 0.1613 | 0.1412 |
231 | 0.1808 | 0.1583 | 0.1384 |
232 | 0.1776 | 0.1553 | 0.1358 |
233 | 0.1744 | 0.1524 | 0.1332 |
234 | 0.1712 | 0.1496 | 0.1306 |
235 | 0.1681 | 0.1468 | 0.1281 |
236 | 0.1651 | 0.1441 | 0.1257 |
237 | 0.1622 | 0.1415 | 0.1233 |
238 | 0.1593 | 0.1389 | 0.121 |
239 | 0.1565 | 0.1364 | 0.1187 |
240 | 0.1537 | 0.1339 | 0.1165 |
241 | 0.151 | 0.1314 | 0.1143 |
242 | 0.1483 | 0.1291 | 0.1122 |
243 | 0.1457 | 0.1267 | 0.1101 |
244 | 0.1432 | 0.1244 | 0.108 |
245 | 0.1407 | 0.1222 | 0.1061 |
246 | 0.1383 | 0.12 | 0.1041 |
247 | 0.1359 | 0.1179 | 0.1022 |
248 | 0.1335 | 0.1158 | 0.1003 |
249 | 0.1312 | 0.1137 | 0.0985 |
250 | 0.129 | 0.1117 | 0.0967 |
251 | 0.1268 | 0.1098 | 0.0949 |
252 | 0.1246 | 0.1078 | 0.0932 |
253 | 0.1225 | 0.1059 | 0.0915 |
254 | 0.1204 | 0.1041 | 0.0899 |
255 | 0.1184 | 0.1023 | 0.0883 |
256 | 0.1164 | 0.1005 | 0.0867 |
257 | 0.1145 | 0.0988 | 0.0852 |
258 | 0.1125 | 0.0971 | 0.0837 |
259 | 0.1107 | 0.0954 | 0.0822 |
260 | 0.1088 | 0.0938 | 0.0807 |
261 | 0.107 | 0.0922 | 0.0793 |
262 | 0.1053 | 0.0906 | 0.0779 |
263 | 0.1035 | 0.0891 | 0.0766 |
264 | 0.1018 | 0.0876 | 0.0752 |
265 | 0.1002 | 0.0861 | 0.0739 |
266 | 0.0985 | 0.0846 | 0.0726 |
267 | 0.0969 | 0.0832 | 0.0714 |
268 | 0.0953 | 0.0818 | 0.0702 |
269 | 0.0938 | 0.0805 | 0.069 |
270 | 0.0923 | 0.0791 | 0.0678 |
271 | 0.0908 | 0.0778 | 0.0666 |
272 | 0.0894 | 0.0765 | 0.0655 |
273 | 0.0879 | 0.0753 | 0.0644 |
274 | 0.0865 | 0.074 | 0.0633 |
275 | 0.0852 | 0.0728 | 0.0622 |
276 | 0.0838 | 0.0716 | 0.0612 |
277 | 0.0825 | 0.0705 | 0.0602 |
278 | 0.0812 | 0.0693 | 0.0591 |
279 | 0.0799 | 0.0682 | 0.0582 |
280 | 0.0787 | 0.0671 | 0.0572 |
281 | 0.0774 | 0.066 | 0.0563 |
282 | 0.0762 | 0.065 | 0.0553 |
283 | 0.0751 | 0.0639 | 0.0544 |
284 | 0.0739 | 0.0629 | 0.0535 |
285 | 0.0728 | 0.0619 | 0.0526 |
286 | 0.0716 | 0.0609 | 0.0518 |
287 | 0.0705 | 0.06 | 0.0509 |
288 | 0.0695 | 0.059 | 0.0501 |
289 | 0.0684 | 0.0581 | 0.0493 |
290 | 0.0674 | 0.0572 | 0.0485 |
291 | 0.0664 | 0.0563 | 0.0477 |
292 | 0.0654 | 0.0554 | 0.047 |
293 | 0.0644 | 0.0546 | 0.0462 |
294 | 0.0634 | 0.0537 | 0.0455 |
295 | 0.0625 | 0.0529 | 0.0448 |
296 | 0.0615 | 0.0521 | 0.0441 |
297 | 0.0606 | 0.0513 | 0.0434 |
298 | 0.0597 | 0.0505 | 0.0427 |
299 | 0.0588 | 0.0497 | 0.042 |
300 | 0.058 | 0.049 | 0.0414 |
備注:由于篇幅所限,除了上述RT參數(shù)表外,如您開發(fā)過程需要其它阻值及B值RT表。
您可以給我們郵箱sales@mcnic.com發(fā)送所需規(guī)格,或給我們的工廠提供參考樣品。
公司:深圳市敏創(chuàng)電子有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道碧頭社區(qū)第一工業(yè)區(qū)沙碧西路20號
座機:0755-85298752