產(chǎn)品參數(shù): 精密芯片NTC熱敏電阻設(shè)計用于當今混合微電子電路中的裸片附著和線粘合要求。精密芯片NTC系列采用金極或銀極涂裝處理,可用于高可靠性導(dǎo)電環(huán)氧樹脂/導(dǎo)線粘合附件。它是需要窄帶,……
零件號 | R25(KΩ) | B(K) | 額定功率@ 25mw | 耗散因子(δ) | 熱時間 |
(毫瓦/) | 常數(shù) | ||||
DT1023150A | 1.0kΩ | 3150 K. | 15 | 2.5 | 15 |
DT2023150A | 2.0kΩ | 3150 K. | 15 | 2.5 | 15 |
DT5023274A | 5.0kΩ | 3274K | 15 | 2.5 | 15 |
DT5023435B | 5.0kΩ | 3435K | 15 | 2.5 | 15 |
DT5023470A | 5.0kΩ | 3470K | 15 | 2.5 | 15 |
DT5023950A | 5.0kΩ | 3950K | 15 | 2.5 | 15 |
DT1033274A | 10.0kΩ | 3274K | 15 | 2.5 | 15 |
DT1033435B | 10.0kΩ | 3435K | 15 | 2.5 | 15 |
DT1033470A | 10.0kΩ | 3470K | 15 | 2.5 | 15 |
DT1033950A | 10.0kΩ | 3950K | 15 | 2.5 | 15 |
DT1034100A | 10.0kΩ | 4100K | 15 | 2.5 | 15 |
當R - 公差在±3范圍內(nèi)時,B公差為±1,其他公差為±2%。 |