国产剧情AV在线_日韩无码伊人久久无码伊人_h视频在线免费看_019中文字幕好看日本大片_日本网站在线看免费_精品无码人妻av一区二区三区_久久国产精品亚洲综合_国产精品亚洲综合在线观看_欧美黑人巨大videos免费_亚洲国产成人手机在线电影bd

深圳市敏創(chuàng)電子有限公司

熱敏電阻生產(chǎn)廠家
專注熱敏電阻12年,可特殊定制
您當前所在的位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 產(chǎn)品中心
表面測溫型溫度傳感器

表面測溫型溫度傳感器

產(chǎn)品分類:工業(yè)溫度傳感器

產(chǎn)品參數(shù): 一種表面測溫型溫度傳感器,包括一NTC熱敏電阻和有至少兩排單條壓延銅線導(dǎo)線;NTC熱敏電阻與導(dǎo)線焊接在一起形成有焊點,灌封在有帶螺栓孔的氧化鋁外殼上。 NTC溫度傳感器型號:MCW-S……

訂購熱線:0775-85298752

產(chǎn)品詳情敏創(chuàng)電子-專注熱敏電阻12年
一種表面測溫型溫度傳感器,包括一NTC熱敏電阻和有至少兩排單條壓延銅線導(dǎo)線;NTC熱敏電阻與導(dǎo)線焊接在一起形成有焊點,灌封在有帶螺栓孔的氧化鋁外殼上。
 
NTC溫度傳感器型號:MCW-ST40,探頭采用氧化鋁外殼,直徑為Φ6.4,螺栓孔Φ3.2,引線部分不絕緣。
表面測溫型溫度傳感器
產(chǎn)品形狀?寸尺圖
表面測溫型溫度傳感器尺寸圖
 
NTC溫度傳感器型號:MCW-ST50,探頭采用氧化鋁外殼,直徑為Φ7.2,螺栓孔Φ3.6,引線取用鐵氟龍高溫線,導(dǎo)線絕緣。
表面測溫型溫度傳感器
 
產(chǎn)品形狀?寸尺圖
表面測溫型溫度傳感器尺寸圖
 
產(chǎn)品特點:
•采用MF58熱敏電阻芯片
•安裝時可采用螺栓固定。
•采用金屬吸熱面,溫度響應(yīng)快。
 
※ST系列的熱時間常數(shù)是按照以下方法測定,所以測定值受氧化鋁的熱容量的影響。
※首先用螺釘凝固氧化鋁 (120L×120W×20Tmm),然后將除溫度傳感器的部分浸入25度的水中。之后再將氧化鋁移之50度的水中。
 
產(chǎn)品參數(shù):
•電阻值:R25=10kΩ±1% 
• B 值:B25/50=3450K±1%
  B25/85=3486K
• 使用溫度范圍:-30℃~+110℃
• 熱響應(yīng)時間常數(shù)(鋁塊上):18秒
 
RT參數(shù)表
MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION
NTC THERMISTOR R-T CHARACTERISTICS
  T0 T1 T2
  25 25 50
R (25℃) 10k 公允值:1%  
B(T1/T2) 3450K    
       
T Rmin Rnom Rmax
-30 124 128.5 133.3
-29 117.3 121.6 126
-28 111 115 119.1
-27 105.2 108.8 112.7
-26 99.63 103.1 106.6
-25 94.42 97.63 100.9
-24 89.53 92.51 95.59
-23 84.92 87.7 90.57
-22 80.57 83.17 85.84
-21 76.48 78.91 81.39
-20 72.63 74.89 77.21
-19 68.99 71.1 73.26
-18 65.56 67.53 69.54
-17 62.32 64.16 66.04
-16 59.27 60.98 62.74
-15 56.38 57.98 59.62
-14 53.66 55.15 56.68
-13 51.08 52.48 53.91
-12 48.65 49.95 51.29
-11 46.35 47.57 48.81
-10 44.17 45.31 46.47
-9 42.11 43.18 44.26
-8 40.16 41.16 42.17
-7 38.32 39.24 40.19
-6 36.56 37.43 38.32
-5 34.91 35.72 36.54
-4 33.33 34.09 34.86
-3 31.84 32.55 33.27
-2 30.42 31.09 31.76
-1 29.08 29.7 30.33
0 27.8 28.38 28.97
1 26.59 27.13 27.68
2 25.43 25.94 26.45
3 24.34 24.81 25.29
4 23.3 23.74 24.19
5 22.31 22.72 23.14
6 21.36 21.75 22.14
7 20.47 20.83 21.19
8 19.61 19.95 20.29
9 18.8 19.12 19.44
10 18.03 18.32 18.62
11 17.29 17.57 17.84
12 16.59 16.84 17.1
13 15.92 16.16 16.4
14 15.28 15.5 15.73
15 14.67 14.88 15.09
16 14.09 14.28 14.48
17 13.53 13.71 13.9
18 13 13.17 13.34
19 12.5 12.65 12.81
20 12.01 12.16 12.31
21 11.55 11.69 11.82
22 11.11 11.24 11.36
23 10.69 10.81 10.92
24 10.29 10.39 10.5
25 9.9 10 10.1
26 9.523 9.623 9.723
27 9.163 9.263 9.363
28 8.819 8.918 9.018
29 8.489 8.588 8.687
30 8.174 8.272 8.371
31 7.872 7.97 8.068
32 7.583 7.68 7.777
33 7.306 7.402 7.499
34 7.041 7.136 7.232
35 6.787 6.881 6.976
36 6.543 6.636 6.73
37 6.31 6.402 6.495
38 6.086 6.177 6.269
39 5.871 5.961 6.052
40 5.665 5.754 5.844
41 5.468 5.555 5.644
42 5.278 5.365 5.452
43 5.096 5.182 5.268
44 4.921 5.006 5.091
45 4.754 4.837 4.921
46 4.592 4.674 4.757
47 4.438 4.518 4.6
48 4.289 4.368 4.449
49 4.146 4.224 4.303
50 4.008 4.085 4.163
51 3.876 3.952 4.029
52 3.749 3.823 3.899
53 3.627 3.7 3.774
54 3.509 3.581 3.654
55 3.396 3.466 3.538
56 3.287 3.356 3.427
57 3.182 3.25 3.32
58 3.081 3.148 3.216
59 2.984 3.05 3.117
60 2.89 2.955 3.021
61 2.8 2.863 2.928
62 2.713 2.775 2.839
63 2.629 2.691 2.753
64 2.548 2.609 2.67
65 2.47 2.53 2.59
66 2.395 2.454 2.513
67 2.323 2.38 2.439
68 2.253 2.309 2.367
69 2.185 2.241 2.297
70 2.12 2.174 2.23
71 2.057 2.111 2.165
72 1.997 2.049 2.102
73 1.938 1.989 2.041
74 1.881 1.931 1.983
75 1.826 1.876 1.926
76 1.773 1.822 1.871
77 1.722 1.77 1.819
78 1.673 1.72 1.767
79 1.625 1.671 1.718
80 1.579 1.624 1.67
81 1.534 1.578 1.623
82 1.491 1.534 1.578
83 1.449 1.491 1.535
84 1.408 1.45 1.493
85 1.369 1.41 1.452
86 1.331 1.372 1.413
87 1.295 1.334 1.375
88 1.259 1.298 1.338
89 1.225 1.263 1.302
90 1.192 1.229 1.267
91 1.16 1.196 1.234
92 1.129 1.165 1.202
93 1.099 1.134 1.17
94 1.07 1.104 1.14
95 1.041 1.075 1.11
96 1.014 1.047 1.081
97 0.9872 1.02 1.054
98 0.9614 0.9934 1.026
99 0.9363 0.9678 1
100 0.9119 0.9428 0.9746
101 0.8881 0.9184 0.9497
102 0.8651 0.8948 0.9255
103 0.8427 0.8719 0.902
104 0.821 0.8496 0.8792
105 0.7999 0.828 0.857
106 0.7795 0.8071 0.8356
107 0.7597 0.7867 0.8147
108 0.7404 0.767 0.7944
109 0.7217 0.7478 0.7748
110 0.7036 0.7292 0.7556


上一篇:沒有了
下一篇:0.01精度實驗室級別溫度NTC傳感器